| modelo de chip de interruptor | 98DX2518 |
| Sistema operativo | SwOS |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
| Precio sugerido | $139.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CA | 1 |
| rango de entrada de CA | 100-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Consumo máximo de energía | 13 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 10 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 16 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP+ | 2 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| monitor de temperatura de la CPU | Sí |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Proceso de dar un título | CE, EAC, RoHS |
| IP | 20 |




