| UPC | IPQ-6010 |
| número de núcleos de la CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | Automático (864 – 1800) MHz |
| modelo de chip de interruptor | IPQ-6010 |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de la RAM | 1 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 50°C |
| aceleración de hardware IPsec | Sí |
| Precio sugerido | $229.00 |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (PoE-IN, conector de CC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 18-57 V |
| Consumo máximo de energía | 34 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 13 W |
| PoE en | 802.3af/at |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| Voltaje de entrada PoE | 18-57 V |
PoE-out
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos PoE de salida | Éter2 |
| PoE fuera | Alimentación PoE pasiva de hasta 57 V |
| Límite de corriente PoE-Out de bajo voltaje | 0.6 A |
| límite de corriente PoE-Out de alto voltaje | 0.4 A |
| Salida total máxima (A) | 0.6 A |
| Corriente de salida total | 0.6 |
| Potencia de salida total | 22.8 |
Móvil
| Detalles | |
|---|---|
| Categoría 3G | R8 (42,2 Mbps de descarga, 11,2 Mbps de subida) |
| Bandas 3G | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| Categoría LTE | 12 (600 Mbps de descarga, 150 Mbps de subida) |
| MIMO DL | 4×4 |
| MIMO UL | 1×1 |
| Bandas LTE FDD | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| Bandas LTE TDD | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| TAC | 86056104 |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 2,4 GHz | 574 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 2,4 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 2,4 GHz | 802.11b/g/n/ax |
| Ganancia de antena dBi para 2,4 GHz | 6 |
| modelo de chip inalámbrico de 2,4 GHz | QCN-5022 |
| Generación inalámbrica de 2,4 GHz | Wi-Fi 6 |
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 1200 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac/ax |
| Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 5.5 |
| modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCN-5022 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 6 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 2 |
| Número de puertos Ethernet de 1G con PoE-out | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 Módem (Micro SIM) |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| monitor de temperatura de la CPU | Sí |
| Botón de modo | Sí |





